China Quality Land Rover Fuel Pump LR036126 Manufacturers and Suppliers. VDI® is Land Rover Fuel Pump LR036126 manufacturer and supplier in China.
WAJ Fuel Pump Assembly Module LR036126 Fits Land Rover LR2 Freelander 2 (L359) 2.0L # A2C32279000Z
| Condition: | New |
| Brand: | WAJ |
| Item Description: | Fuel Pump Assembly Sending Unit |
| Item Grade: | Standard Replacement |
| Quantity Sold: | Sold Individually |
| Sensor type: | Not With Level Sensor |
| Operating Mode: | Electric |
| Remark: | With filter, with swirl pot, with pump |
| Reference OE/OEM Number: | A2C32279000Z / LR036126 |
| Fitment: | Direct Fit Application, Check Fitment Chart |
| Note: | Please Ensure Fitment with Chart Before Purchase |
Compatibility:Please choose your vehicle year, make and model for specific results.
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| Land Rover | LR2 | 2015 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2015 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2015 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2015 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2015 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2014 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2014 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2014 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2014 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2014 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2013 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2013 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2013 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Land Rover | LR2 | 2013 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| Land Rover | Freelander 2 | 2011 | FA_ [2006-2014] SUV | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Petrol) |
| Land Rover | Freelander 2 | 2012 | FA_ [2006-2014] SUV | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Petrol) |
| Land Rover | Freelander 2 | 2013 | FA_ [2006-2014] SUV | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Petrol) |
| Land Rover | Freelander 2 | 2014 | FA_ [2006-2014] SUV | SUV | 2.0 SI4 4x4 | 1999ccm 241HP 177KW (Petrol) |

